SF6 Taonga Whakawhiti Whakawhiti:
A-ringa/Motini: A, te ukati pakeke / B, te whiri ngawari
| Ihirangi | Waeine | Tawhā |
| Whakawhiti Whakapā paerewa pēhanga | N | 190-210 |
| Tuwherahia nga wahanga-toru rereke | ms | ≤2 |
| Katia te wahanga-toru rereke | ms | ≤2 |
| Te whakatuwhera i te tere toharite | m/s | 3-6 |
| Kati te tere toharite | m/s | 4-6 |
| Paerewa tarawhana toru-waahanga | m/s | ≤2 |
| Koki putanga toru-waahanga | ° | 88° |
| Te oranga miihini | Nga taima | 10000 |
| Te kaha mahi | N | ≤110 |
